

| 1.4 8V |
|---|---|
| Колесная база (мм) | 2510 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1473 / 1466 |
| Длина (мм) | 4030 |
| Ширина (мм) | 1687 |
| Высота (мм) | 1490 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 275 / 1030 |
| Снаряженная масса (кг) | 1025 |
| Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов (кг) | 400 / 1000 |



