

| 1.2 |
| Колесная база (мм) | 2299 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1366 / 1357 |
| Длина (мм) | 3358 |
| Ширина (мм) | 1578 |
| Высота (мм) | 1540 — 1578 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 206 / 860 |
| Снаряженная масса (кг) | 860 (865 с роботизированной КПП Dualogic) |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 800 |



