

| 1.4 8V |
| Колесная база (мм) | 2583 |
Колея передняя / задняя (мм) | 1514 / 1505 |
Длина (мм) | 4253 |
Ширина (мм) | 1722 |
Высота (мм) | 1818 |
Объем багажного отделения (л) min / max | 750 / 3000 |
Снаряженная масса (кг) | 1230 |
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов (кг) | 1000 / 500 |



